Professional digital multimeter designed for accurate electrical measurements with comprehensive functionality and safety features.
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 400mV | 0.1mV | ±(0.5%Reading+8digits) |
| 4V | 1mV | ±(0.5%Reading+8digits) |
| 40V | 10mV | ±(0.5%Reading+8digits) |
| 400V | 100mV | ±(0.5%Reading+8digits) |
| 1000V | 1mV | ±(0.5%Reading+8digits) |
Input impedance: 10MΩ | Maximal input voltage: 1000V DC or 750V AC valid value
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 400mV | 0.1mV | ±(1% readings +10 digits) |
| 4V | 1mV | ±(1% readings +10 digits) |
| 40V | 10mV | ±(1% readings +10 digits) |
| 400V | 100mV | ±(1% readings +10 digits) |
| 750V | 1mV | ±(1% readings +10 digits) |
Input impedance: 10MΩ | Maximal input voltage: 1000V DC or 750V AC valid value | Frequency response: 40Hz-2kHz True-Rms
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 1%~99% | 0.1% | ±(2.5%Reading+5 digits) |
Input voltage range: 200mV-10V AC valid value | Overload protection: 250V DC/AC
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 9.999Hz | 0.001Hz | ±(1.5%Reading +5 digits) |
| 99.99Hz | 0.01Hz | ±(1.5%Reading +5 digits) |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ±(1.5%Reading +5 digits) |
| 9.999KHz | 0.001KHz | ±(1.5%Reading +5 digits) |
| 99.99KHz | 0.01KHz | ±(1.5%Reading +5 digits) |
| 999.9KHz | 0.1KHz | ±(1.5%Reading +5 digits) |
| 9.999MHz | 0.001MHz | ±(1.5%Reading +5 digits) |
Overload protection: 250V DC/AC
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(1% readings +3 digits) |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(1% readings +3 digits) |
Overload protection: 250V DC/AC
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 40nF | 0.01nF | ±(4%Reading +5 digits) |
| 400nF | 0.1nF | ±(4%Reading +5 digits) |
| 4μ | 0.001μF | ±(4%Reading +5 digits) |
| 4μF | 0.01μF | ±(4%Reading +5 digits) |
| 400μF | 0.1μF | ±(4%Reading +5 digits) |
| 4mF | 0.001mF | ±(4%Reading +5 digits) |
| 40mF | 0.01mF | ±(4%Reading +10 digits) |
Overload protection: 250V DC/AC
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 400Ω | 0.1Ω | ±(0.8% Reading + 5 digits) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0.8% Reading + 5 digits) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0.8% Reading + 5 digits) |
| 400kΩ | 100Ω | ±(0.8% Reading + 5 digits) |
| 4MΩ | 1kΩ | ±(0.8% Reading + 5 digits) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(0.8% Reading + 5 digits) |
Overload protection: 250V DC/AC
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 40mA | 0.01mA | ±(1.2% Reading + 5 digits) |
| 400mA | 0.1mA | ±(1.2% Reading + 5 digits) |
| 10A | 10mA | ±(3% Reading + 5 digits) |
Overload Protection: Protective tube for mA measuring range (GR256/400); Protective tube for 10A measuring range (F10A/250V)
Maximal Input Voltage: mA position: 400mA DC/AC (valid value); 10A position: 10A DC/AC (valid value)
Important: When measured current exceeds 5A, continuous measurement duration should not exceed 10 seconds. Wait 1 minute before next measurement.
