● 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
● Adjustable Output Voltage from 0.6V to VIN
● Up to 95% Efficiency
● Low RDSON MOSFET Switches (100mΩ/55mΩ)
● Power-Save Mode for Light Load Efficiency
● 42μA (TYP) Operating Quiescent Current
● 100% Duty Cycle Capability for Low Dropout
● 1.5MHz PWM Switching Frequency
● Power Good Output (SGM61020P Only)
● Over-Current Protection
● Thermal Shutdown Protection
● Input Under-Voltage Lockout (UVLO) Protection
● Small Packaging:SGM61020: Available in Green SOT-23-5 andSOT-563-6 PackagesSGM61020P: Available in a Green SOT-563-6Package



| DC/DC Topology | Part Number | Output Current Max (mA) | VIN Min (V) | VIN Max (V) | Output Voltage (V) | Switching Frequency (MHz) | (MHz) Current (μA) | Shutdown Current (μA) | Enable Logic | Efficiency Max (%) | Packag | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sync Buck | AAP6010A | 3500 | 7.5 | 40 | Adj | 0.125 | 1560 | NA | NA | 95 | SOIC-8 | 7.5V to 40V Input Supply, CC/CV Synchronous Buck Converter |
| Sync Buck | AAP6010A | 3500 | 7.5 | 40 | Adj | 0.125 | 1560 | NA | NA | 95 | SOIC-8 (Exposed Pad) | 7.5V to 40V Input Supply, CC/CV Synchronous Buck Converter |
| Sync Buck | AAP6013A | 8000 | 7.5 | 36 | Adj | Adj (0.05 ~ 0.8) | 1200 | 1200 | NA | 97 | TQFN-4×4-24BL | 7.5V to 36V Input Supply, CC/CV Synchronous Buck PWM Converter |
| Sync Buck | AAP6153A | NA | 7.5 | 40 | Adj | Adj (0.1 ~ 0.8) | 1200 | 1700 | NA | 97 | MSOP-10 (Exposed Pad) | 7.5V to 36V Input Supply, CC/CV Synchronous Buck PWM Converter |
| Sync Buck | SGM6010 | 3000 | 3 | 5.5 | Adj (0.8 ~ 5.0) | 0.3 ~ 2 | 410 | <2 | Active Low | 95 | TDFN-3×3-10L | 3A, High Efficiency, Low Voltage, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6011 | 2000 | 2.5 | 5.5 | 3.3/Adj (down to 1.2) | 1.4 | 300 | <2 | Active High | 95 | TDFN-3×3-10L | 2A, High Efficiency, Low Voltage, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6012 | 800 | 2.5 | 5.5 | 1.2/1.8/3.3/Adj (down to 0.6) | 1.6 | 30 | <1 | Active High | 95 | TSOT-23-5 | 800mA, High Efficiency, Low Voltage, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6013 | 800 | 2.5 | 5.5 | 1.2/1.8/3.3/Adj (down to 0.6 | 1.6 | 30 | <1 | Active High | 95 | TSOT-23-5,TDFN-2×2-6L | 800mA, High Efficiency, Low Voltage, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6014 | 2000 | 2.5 | 5.5 | 1.2/1.8/3.3/Adj (down to 1.2) | 1.4 | 55 | <2 | Active High | 95 | TDFN-3×3-10L | 2A, High Efficiency, Low Voltage, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6016 | 1200 | 2.7 | 5.5 | Adj (down to 0.8) | 1.6 | 30 | <1 | Active High | 95 | TDFN-3×3-10L | 1.2A, High Efficiency, Low Voltage, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6019 | 1200 | 2.7 | 5.5 | Adj (down to 0.8) | 1.6 | 30 | <1 | Active High | 95 | TDFN-2×3-8L | 1.2A, High Efficiency, Low Voltage, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6027 | 600 | 2.5 | 5.5 | Adj (0.7 ~ 3.3) | 1.2 | 0.58 | <1 | Active High | 92 | WLCSP-0.8×1.6-8B | Ultra-Low Quiescent Current, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6027A/B | 600 | 2.5 | 5.5 | Adj (0.7 ~ 3.3) | 1.2 | 0.58 | <1 | Active High | 92 | WLCSP-0.8×1.6-8B | Ultra-Low Quiescent Current, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6029 | 1000 | 2 | 5.5 | 0.4 ~ 0.775/0.8 ~ 1.55/1.8 ~ 3.3 | 4.0/1.5 | 2.3 | <0.25 | Active High | 96 | WLCSP-0.74×1.09-6B | Ultra-Low Quiescent Current, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM6036 | 600 | 1.8 | 5.5 | 1.0/1.2/3.3/Adj (1.0 ~ 3.3) | 1.4 | 0.45 | Active High | 90 | UTDFN-1.5×2-6L | 1.4MHz, 600mA Synchronous Buck | |
| Sync Buck | SGM6040 | 750 | 1.8 | 5.5 | Adj (0.8 ~ 3.4) | 1.5 | 0.06 | 0.3 | Active High | 80 | TDFN-2×1.5-8L,WLCSP- 0.89×1.19-6B | 1.8V to 5.5V, 750mA, 60nA Quiescent Current Synchronous Buck Converter |
| Non-Sync Buck | SGM6060 | 2000 | 3.8 | 55 | Adj | 0.2 to 2 | 126 | <18 | Active High | 95 | TDFN-3×3-10L,SOIC-8 (Exposed Pad) | 55V Input, 2A Non-Synchronous Buck |
| Non-Sync Buck | SGM6061 | 1500 | 3.8 | 55 | Adj (0.8 ~ 24) | 2 | 131 | 18 | Active High | 95 | TDFN-3×3-10L | 1.5A, 2MHz, 55V, Buck Converter |
| Sync Buck | SGM61006 | 600 | 1.8 | 5.5 | Adj (0.5 ~ VIN) | 3.5 | 26 | <3 | Active High | 90 | WLCSP-0.9×1.3-6B-A | 600mA, 1.8V to 5.5V Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61007 | 600 | 2.3 | 5.5 | 1/1.1/1.15/1.2/1.23/1.35/1.82/2.05 fixed internally | 5.8 | 22 | <0.5 | Active High | 92 | WLCSP-0.86×1.16-6B | 5.8MHz, 600mA Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61012 | 1200 | 2.3 | 5.5 | Adj (0.5 ~ 4) | 2 | 25 | <1 | Active High | 95 | TDFN-2×2-8AL | 1.2A High-Efficiency Buck with AHP-COT Mode |
| Sync Buck | SGM61013 | 1000 | 2.3 | 5.5 | 1.2/1.8/3.3 | 10, 6.5/8 | 20 | <1 | Active High | 95 | WLCSP-0.9×1.2-6B | 10MHz 1A Micro-Point-of-Load Buck |
| Sync Buck | SGM61020 | 2000 | 2.5 | 5.5 | Adj (0.6 ~ VIN) | 1.5 | 42 | <1 | Active High | 95 | SOT-23-5,SOT-563-6 | 2A, High Efficiency, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61020S | 2000 | 2.5 | 5.5 | Adj (0.6 ~ VIN) | 1.5 | 44 | <0.5 | Active High | 95 | SOT-23-5, SOT-23-6 | 2A, High Efficiency, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61020SD SGM61020PSD | 2000 | 2.5 | 5.5 | Adj (0.6 ~ VIN) | 1.5 | 44 | <0.5 | Active High | 95 | SOT-23-5, SOT-23-6 | 2A, High Efficiency, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61022 | 2000 | 2.3 | 5.5 | Adj (0.5 ~ 4) | 2 | 25 | <1 | Active High | 95 | TDFN-2×2-8AL | 2A High-Efficiency Buck with AHP-COT Mode |
| Sync Buck | SGM61024 | 2000 | 2.4 | 5.5 | Adj (0.6 ~ 4) | 2.2 | 5.7/400 | <1.8 | Active High | 95 | UTDFN-1.5×1.5-6L | 2.4V to 5.5V, 2A, High Efficiency, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61030 | 3000 | 2.5 | 5.5 | Adj (0.6 ~ VIN) | 2.5/2 | 42/410 | <0.3 | Active High | 95 | TDFN-2×2-7L | High Efficiency, 3A, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61031 | 3000 | 2.7 | 5.5 | Adj | 2 | 24 | <1 | Active High | 95 | TDFN-2×2-8AL | 3A, High Efficiency, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61032 | 3000 | 2.5 | 5.5 | Adj (0.6 ~ VIN) | 1.5 | 45 | <1 | Active High | 95 | SOT-563-6 | Low Voltage, 3A High Efficiency Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61034 | 3000 | 2.4 | 5.5 | Adj (0.6 ~ 4) | 2.2 | 5.7/400 | <1.8 | Active High | 95 | UTDFN-1.5×1.5-6L | 2.4V to 5.5V, 3A, High Efficiency, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61040 | 4000 | 2.5 | 5.5 | Adj (0.6 ~ VIN) | 2.5/2 | 42/420 | <1.5 | Active High | 95 | TDFN-2×2-7L | 4A, High Efficiency, Synchronous Buck |
| Sync Buck | SGM61044 | 4000 | 2.4 | 5.5 | Adj (0.6 ~ 4) | 2.2 | 5.7/400 | <1.8 | Active High | 95 | UTDFN-1.5×1.5-6L | 2.4V to 5.5V, 4A, High Efficiency, Synchronous Buck |
