| Test conditions | Value | Unit | Tol. | |
|---|---|---|---|---|
| Inductance (L) | 100 kHz / 100 mV @ 8 mA | 350 | µH | min. |
| Insulation Test Voltage (V T) | 1 min. | 2250 | V (DC) | min. |
| Insertion Loss (IL) | 1-100 MHz | -1 | dB | max. |
| Return Loss (RL) | 1-30 MHz | -18 | dB | min. |
| Return Loss (RL) | 30-60 MHz | -12 | dB | min. |
| Return Loss (RL) | 60-80 MHz | -10 | dB | min. |
| Return Loss (RL) | 80-100 MHz | -10 | dB | min. |
| Crosstalk (CT) | 1-60 MHz | -30 | dB | min. |
| Crosstalk (CT) | 60-100 MHz | -30 | dB | min. |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | 1-30 MHz | -30 | dB | min. |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | 30-60 MHz | -30 | dB | min. |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | 60-100 MHz | -30 | dB | min. |
| Turns Ratio (n) | Not specified | 1:1 | - | ±2% |
| Data rate | 100BASE-TX | - | - | - |



| Material Category | Details |
|---|---|
| Plastic Housing Material | Thermoplastic PA66 Black |
| Plastic Housing Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Shielding Material | Brass |
| Shielding Plating | 50µ" Nickel |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Plating | 30µ" Gold over 50µ" Nickel |