








| Model | 50L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | |||||||
| Mixing Motor Power | 0.75KW | 1.1KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 15-18.5KW | |||||||
| Heating Motor Power | 8KW | 12KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | 75KW | 90KW | |||||||
| Inner Plate Thickness | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | |||||||
| Jacket Plate Thickness | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | |||||||
| Material | SS304, SS316L, Carbon Steel; It also can lined PTFE. It can be customized to meet your requirement. | | | | | | | | |||||||
| Heating Type | electric heating, steam heating, oil circulation heating etc. | | | | | | | | |||||||
| Agitator | anchor, paddle, frame etc. | | | | | | | | |||||||
| Sealing Method | packing seal or mechanical seal (vacuum) | | | | | | | | |||||||
| Model | We still have more models. (6000l, 8000l, 10000l, 15000l, 20000l, 30000l etc.) | | | | | | | | |||||||
| Remarks | We support OEM | | | | | | | | |||||||




















