The HBR Series offers high performance conductive polymer hybrid capacitors designed for demanding applications. Key features include 105 operation with 10,000 hours assured life, low ESR, and high ripple current capability. These capacitors are RoHS compliant.
| Series | Rated Voltage (V) | Capacitance (F) | Size DL(mm) | Tan (120 Hz, 20) | ESR (m/at 100kHz, 20 max.) | Rated R. C. (mA/rms at 100k Hz, 105) | Leakage Current (A) |
| HBR | 16 | 82 | 6.3 6 | 0.16 | 13.1 | 150 | 50 |
| HBR | 16 | 150 | 6.3 8 | 0.16 | 18.4 | 150 | 50 |
| HBR | 16 | 270 | 8 10 | 0.16 | 24.0 | 150 | 50 |
| HBR | 16 | 470 | 10 10 | 0.16 | 43.2 | 150 | 50 |
| HBR | 25 | 47 | 6.3 6 | 0.14 | 11.8 | 150 | 50 |
| HBR | 25 | 56 | 6.3 6 | 0.14 | 14.0 | 150 | 50 |
| HBR | 25 | 68 | 6.3 8 | 0.14 | 17.0 | 150 | 50 |
| HBR | 25 | 100 | 6.3 8 | 0.14 | 28.8 | 150 | 50 |
| HBR | 25 | 150 | 8 10 | 0.14 | 37.5 | 150 | 50 |
| HBR | 25 | 220 | 8 10 | 0.14 | 55.0 | 150 | 50 |
| HBR | 25 | 330 | 10 10 | 0.14 | 82.5 | 150 | 50 |
| HBR | 25 | 330 | 10 12 | 0.14 | 82.5 | 150 | 50 |
| HBR | 35 | 33 | 6.3 6 | 0.12 | 11.6 | 150 | 60 |
| HBR | 35 | 47 | 6.3 6 | 0.12 | 16.5 | 150 | 60 |
| HBR | 35 | 68 | 6.3 8 | 0.12 | 23.8 | 150 | 60 |
| HBR | 35 | 100 | 8 10 | 0.12 | 35.0 | 150 | 60 |
| HBR | 35 | 150 | 8 10 | 0.12 | 52.5 | 150 | 60 |
| HBR | 35 | 220 | 10 10 | 0.12 | 77.0 | 150 | 60 |
| HBR | 35 | 270 | 10 10 | 0.12 | 94.5 | 150 | 60 |
| HBR | 50 | 22 | 6.3 6 | 0.10 | 11.0 | 150 | 80 |
| HBR | 50 | 33 | 6.3 8 | 0.10 | 16.5 | 150 | 80 |
| HBR | 50 | 47 | 8 10 | 0.10 | 23.5 | 150 | 80 |
| HBR | 50 | 68 | 8 10 | 0.10 | 34.0 | 150 | 80 |
| HBR | 50 | 100 | 10 10 | 0.10 | 50.0 | 150 | 80 |
| HBR | 63 | 10 | 6.3 6 | 0.08 | 6.3 | 150 | 120 |
| HBR | 63 | 22 | 6.3 8 | 0.08 | 13.9 | 150 | 80 |
| HBR | 63 | 33 | 8 10 | 0.08 | 20.8 | 150 | 40 |
| HBR | 63 | 47 | 8 10 | 0.08 | 29.6 | 150 | 56 |
| HBR | 63 | 56 | 10 10 | 0.08 | 35.3 | 150 | 56 |
| HBR | 63 | 68 | 10 10 | 0.08 | 42.8 | 150 | 56 |
| HBR | 63 | 82 | 10 10 | 0.08 | 51.7 | 150 | 56 |
| HBR | 80 | 22 | 8 10 | 0.08 | 17.6 | 150 | 45 |
| HBR | 80 | 33 | 10 10 | 0.08 | 26.4 | 150 | 36 |
| HBR | 80 | 47 | 10 10 | 0.08 | 37.6 | 150 | 36 |
Note: All product specifications are subject to change without notice. (Cat. 2025E3)