ZOOMLIOForklift Diesel FD30 3Ton, Diesel Forklift 3TN Forklift Diesel FD80Z-Y 8Ton heavy duty manual
| Unit | FD30 | |
| Power | Diesel | |
| Rated Capacity | kg | 3000 |
| Load center | mm | 600 |
| Lifting height | mm | 3000 |
| Forks L×W×H | mm | 1220×150×80 |
| Tilt Forward/Backward | . | 6/12 |
| Min.turning radius | mm | 3652 |
| Min.ground clearance(Mast) | mm | 305 |
| Overhead guard height | mm | 2530 |
| Front overhang | mm | 680 |
| Max.traveling speed(loaded) | km/h | 30/26 |
| Max.lifting speed(empty) | mm/s | 485 |
| Max.lifting speed(loaded) | mm/s | 460 |
| Max lowering speed(empty) | mm/s | 345 |
| Max lowering speed (loaded) | mm/s | 380 |
| Drawbar pull/gradeability | kN/% | 60 |
| Climbing ability(loaded) | 28 | |
| Overall length (without fork) | mm | 3716 |
| Overall width | mm | 2035 |
| Mast lowered height | mm | 2630 |
| Front tyre | 8.25-20-14PR | |
| Rear tyre | 8.25-15-14PR | |
| Wheel base | mm | 2340 |
| Tradebase(front/rear) | mm | 1470/1700 |
| Curb weight(non-loaded) | kg | 10350 |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | (12/90)x2 |
| Engine model | Xinchai | |
| Rated power | kw/r.p.m | 83/2000 |
| Rated torque | Nm/r.p.m | 450/1450 |
| Cylinder amount | 6 | |
| Bore×Stroke | mm | 110×125 |
| Displacement | 7.127 | |
| Fuel tank | L | 140 |
| Transmission | 2/2 Powershift | |
| Working pressure | MPa | 20 |


