| Model & Trim: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Standard | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Standard | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Qingfeng 201km Jinjie |
| Energy type: | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Number of driving motor: | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor |
| CLTC Pure electric range(km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
| Drive mode: | FF | FF | FF | FF | FF |
| Length / Width / Height(mm): | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| Front Suspension Type: | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type: | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension |
| Top speed(km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Battery Type: | INR | INR | INR | INR | LFP |
| Battery capacity(kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
| Maximum power(kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Maximum Torque(N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Curb weight(kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
| Fast charging time(h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
| Slow charging time(h): | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
























