| Steering | Left |
| Place of Origin | China |
| Maximum Torque(Nm) | 253Nm |
| Wheelbase | 2755mm |
| Number of Seats | 5 |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Rear |
| Rear Camera | Camera |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Driver's Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Manual |
| Touch Screen | Yes |
| Headlight | LED |
| Condition | New |
| Made In | China |
| Brand Name | Hyundai |
| Model Number | Tucson L 1.5T |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Cylinders | 4 |
| Forward Shift Number | 8 |
| Dimension | 4670*1865*1690 |
| Fuel Tank Capacity | 54L |
| Curb Weight | 1551kg |
| Cabin Structure | Integral body |
| Drive | FWD |
| Tire Size | R19 |
| Airbags | 5 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| Cruise Control | ACC |
| Interior Color | Dark |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Automatic |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
| Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
