Skyboom Electrical Scissor Lift
| Model | SSL-14HD |
| Working height maximum(A) | 14m |
| Platform height maximum(B) | 12m |
| length-stowed | 2.45m |
| Width-stowed | 1.17m |
| Height -stowed -folding rails | 2.61m |
| Height (rails down) | 2.05m |
| Platform size (L*W) | 2.27m x 1.12m |
| Slide-out platform extension desk | 0.9m |
| Wheel base | 1.87m |
| Ground clearance (stowed) | 0.08m |
| With pothole guards deployed | 0.02m |
| Load capacity | 360kg |
| Max plateform occupancy (indoor/outdoor) | 2 person / 1 person |
| Drive speed (stowed) | 3.5km/h |
| Drive speed (raised) | 0.8km/h |
| Gradeability ( stowed) | 25% |
| Turning radius (inside) | 0 |
| Turning radius (outside) | 2.2m |
| Working slope maximum | 1.5°/3° |
| Tyres | ¢381×127mm |
| Drive & lifting motor | |
| Battery | 4*6V/300Ah |
| Integrated charger | 24V/25A |
| Weight | 2960kg |