| Item | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Type | Electric Three-wheeler | Electric Three-wheeler | Electric Three-wheeler | Electric Three-wheeler | Electric Three-wheeler |
| Configuration | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capacity | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Cycle Life | ≥3000 cycles (SOC≥70%) | ≥3000 cycles (SOC≥70%) | ≥3000 cycles (SOC≥70%) | ≥3000 cycles (SOC≥70%) | ≥3000 cycles (SOC≥70%) |
| Dimensions | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Communication | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Waterproof Rating | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Charge Current | 0.5C (continuous) | 0.5C (continuous) | 0.5C (continuous) | 0.5C (continuous) | 0.5C (continuous) |
| Discharge Current | 1.5C (continuous) | 1.0C (continuous) | 1.5C (continuous) | 1.5C (continuous) | 1.5C (continuous) |
| Charge Temp | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Discharge Temp | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Trusted battery technology, proven performance, made for the road.