Product Description
Female Thread (fractional)
conn./size | orifice | Dimensions(mm) | ||||||||
inlet/outlet | mm | In. | A | B | C | D | E | F | Panel hole size | Max panel thickness |
1/8" | 5.0 | 0.19 | 45.4 | 22.7 | 35.0 | 30.2 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 52.4 | 26.2 | 35.0 | 33.7 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
3/8" | 10.0 | 0.39 | 62.0 | 31.0 | 42.3 | 42.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 |
1/2" | 10.0 | 0.39 | 64.0 | 32.0 | 42.3 | 43.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 |
Our company
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Packing & Delivery
![]() | ![]() |
Company Qualifiation