Specification
| Property | Value |
|---|---|
| Brand | YTM |
| Voltage (V) | 12 |
| Kilowatt (kW) | 3.0 |
| Teeth | 9 |
| Rotation | CW |
| Flange Diameter (mm) | 89.0 |
| Nose Cone | Yes |
| Mounting Type | Flange |
| Mounting Holes | 3 |
| Threaded Holes | 0 |
| B+ Terminal (30) | M10 |
| 50 Terminal | M4 |
| Starter Design | PLGR |
| OE Manufacturer | BOSCH |
| Vehicle Manufacturer | SAME |
| Vehicle Manufacturer | KHD |
Cross References
| OEM | OEM Reference |
|---|---|
| BMW | 12417754662 |
| BOSCH | 0001230006 |
| BOSCH | 0986019020 |
| BOSCH | 1902 |
| CLARK | 6005025776 |
| DEUTZ | 01180928 |
| DEUTZ | 01182233 |
| DEUTZ | 1180928 |
| DEUTZ | 1182233 |
| KHD | 01180928 |
| KHD | 1180928 |
| LUCAS | LRS01603 |
| LUCAS | LRS1603 |
| SAME (S+L+H) | 01180928 |
| DEUTZ | DEUTZ-FAHR Agrotron TTV1160TT [BF6L1013E] 2001-2003 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV610 [TCD2013L064V] 2007- DEUTZ-FAHR Agrotron TTV620 [TCD2013L064V] 2007- FENDT 712 Vario Deutz [TCD2012L06 4V] 2006-2011 SAME Iron 200 [F6M1013] SCHAFFER 900T Deutz [BF4M2012] 2005- DEUTZ-FAHR Agri 605 00.1997- Agco Allis (1991-1996) , Agco Gleaner (1989-2002) , Claas (1978-2005) , Deutz-Allis (1986-1993) , Deutz-Fahr (1968-2008) , Fahr (1974-1987) , Fendt (1974-2004) , International (1973-1986) , Lamborghini-Agricultural (2007-2007) |


Company Profile:



