| MAIN TACHNICAL DATA | |||||
| MODEL OF ENGINE | MODEL OF GENSET | RATED POWER (KW/KVA) | RATED VOLAGE (V) | RATED FREUENCY | OVERALL DIMENSIONL*B*H(MM) |
| 12V190ZLM-2 | 400GH | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 |
| G12V190ZLT-2 | 500GH | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 |
| 12V190ZL-2 | 600GH | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 |
| W12V190ZLDT | 700GH | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 |
