| Parameter | Specification | Test Condition |
|---|---|---|
| Passband (BW 1dB) | 13.95-14.65 GHz | Insertion Loss ≤ rated |
| Insertion Loss (IL0) | ≤2.5 dB | @ f0 |
| Rejection (Rfs) | ≥40dB@12.0GHz | @ f1 |
| Rejection (Rfs) | ≥40dB@16.0GHz | @ f2 |
| VSWR | ≤1.8 | In band |
| Size | 5.5*3.5*0.26 mm | - |
Operating Temperature: -40 °C to +85 °C
Storage Temperature: -55 °C to +125 °C