Voltage Regulators Integrated Circuits Electronic Components Parts TLE7368-3E
The TLE7368 device is a multifunctional power supply circuit especially designed for Automotive powertrain systems using a standard 12 V battery. The device is intended to supply and monitor next generation 32-bit microcontroller families (13 µm lithography) where voltage levels such as 5 V, 3.3 V or 1.5/1.2/1.3 V are required.
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Infineon |
| Product Category: | Switching Voltage Regulators |
| RoHS: | Details |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SO-36 |
| Output Voltage: | 1 V, 2.6 V |
| Output Current: | 30 mA |
| Number of Outputs: | 1 Output |
| Input Voltage, Min: | 4.5 V |
| Input Voltage, Max: | 45 V |
| Switching Frequency: | 425 kHz |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
| Series: | TLE7368 |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Input Voltage: | 4.5 V to 45 V |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Product Type: | Switching Voltage Regulators |
| Shutdown: | Shutdown |
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs |
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V |
| Type: | Voltage Converter |
| Part # Aliases: | SP000794336 TLE73683EXUMA1 |





| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Z8F1602AR020S | Amphenol | N/A | 23+ | 40000 |
| ZZLRC-1212-03S06D | Amphenol | N/A | 23+ | 25000 |
| ZXTP5401Z | Amphenol | N/A | 23+ | 123500 |
| ZN0200600152 | Amphenol | N/A | 23+ | 25800 |
| ZMY3913E | Amphenol | N/A | 23+ | 78000 |
| ZXCZM800 | Amphenol | N/A | 23+ | 46500 |
| ZY7007LG-T3( | Amphenol | N/A | 23+ | 13500 |
| ZMM55-C3V0T | Amphenol | N/A | 23+ | 25800 |
| ZWS50-12/ | Amphenol | N/A | 23+ | 35800 |
| ZW-13-12-G-D-630-250 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZXTP2014G | Amphenol | N/A | 23+ | 135000 |
| ZMM5254B | Amphenol | N/A | 23+ | 90000 |
| ZMM5261B | Amphenol | N/A | 23+ | 89000 |
| ZMXM-401- | Amphenol | N/A | 23+ | 80000 |
| ZJK51R5-05 | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 |
| ZL30407/ | Amphenol | N/A | 23+ | 50000 |
| ZL30142G | Amphenol | N/A | 23+ | 25000 |
| ZWW5SG-JX-7K-0-R18 | Amphenol | N/A | 23+ | 35000 |
| Z86E0208SSC1925 | Amphenol | N/A | 22+ | 150000 |
| Z8674312F | Amphenol | N/A | 22+ | 21000 |
| Z8E00010S | Amphenol | N/A | 22+ | 12500 |
| ZX62M-B-5P(01) | Amphenol | N/A | 23+ | 60000 |
| ZTBF500E | Amphenol | N/A | 23+ | 12000 |
| ZVP3310A | Amphenol | N/A | 22+ | 30000 |
| ZXRE252B | Amphenol | N/A | 22+ | 90000 |
| ZPSA20-12 | Amphenol | N/A | 23+ | 25000 |
| ZH4-1.0-0- | Amphenol | N/A | 23+ | 123500 |
| ZMCJF7P0T | Amphenol | N/A | 23+ | 25800 |
| ZXTP4003Z | Amphenol | N/A | 23+ | 78000 |
| Z86E8316S | Amphenol | N/A | 21+ | 46500 |
| Z8F0813SB005E | Amphenol | N/A | 22+ | 13500 |
| ZXBM2004JA16T | Amphenol | N/A | 23+ | 25800 |
| Z0110MN 5A | Amphenol | N/A | 23+ | 35800 |
| ZJYS81R5-2PL25T-G01 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZY200R340 | Amphenol | N/A | 23+ | 135000 |

Q1:Who are you?