| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| LOW-SIDE DRIVERS ICs | |
| Mfr | Texas Instrument |
| Series | TI Ics |
| Package | Tray & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| PLL | Yes |
| Main Purpose | General purpose |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount/Though Hole |
| Package / Case | SOIC/DIP |
| Product Base Number | TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02 |
| Number of channels (#) | 4 |
| Power switch | MOSFET |
| Peak output current (A) | 0.004 |
| Input VCC (Min) (V) | 8 |
| Input VCC (Max) (V) | 24 |
| Features | SPI Interface, Sleep mode, OVP, Fault Diagnostics |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Rise time (ns) | 5000 |
| Fall time (ns) | 5000 |
| Prop delay (ns) | 5000 |
| Input threshold | CMOS |
| Channel input logic | Non-Inverting |
| Input negative voltage (V) | -0.3 |
| Rating | Automotive |
| Driver configuration | Quad inputs |
More popular Texas Instruments IC:
| Base Part Number | MFG Part Number | Manufacturer |
| TPIC44H01 | TPIC44H01DA | TPIC44H01DAG4 |
| TPIC44L02 | TPIC44L02DBR | TPIC44L02DB |
| TPIC46L01 | TPIC46L01DB | TPIC46L01DBG4 |
| TPIC46L01 | TPIC46L01DBR | TPIC46L01DBRG4 |
| TPIC46L02 | TPIC46L02DB | TPIC46L02DBG4 |
| TPIC46L02 | TPIC46L02DBR | TPIC46L02DBRG4 |
| TPS2811 | TPS2811D | TPS2811DR |
| TPS2811 | TPS2811P | TPS2811PW |
| TPS2811 | TPS2811PWR | TPS2811QPWRQ1 |
| TPS2812 | TPS2812D | TPS2812DR |
| TPS2812 | TPS2812P | TPS2812PWR |
| TPS2813 | TPS2813D | TPS2813DR |
| TPS2813 | TPS2813P | TPS2813PWR |
| TPS2814 | TPS2814D | TPS2814DR |
| TPS2814 | TPS2814P | TPS2814PW |
| TPS2814 | TPS2814PWR | TPS2815D |
| TPS2815 | TPS2815DR | TPS2815P |
| TPS2815 | TPS2815PWR | TPS2816DBVR |
| TPS2816 | TPS2816DBVT | TPS2817DBVR |
| TPS2817 | TPS2817DBVT | TPS2818DBVR |
| TPS2818-EP | TPS2818MDBVREP | TPS2818MDBVREPG4 |
| TPS2818-EP | V62/08601-03XE | TPS2819DBVR |
| TPS2819 | TPS2819DBVT | TPS2819MDBVREP |
| TPS2819-EP | V62/08601-04XE | TPS2828DBVR |
| TPS2828 | TPS2828DBVT | TPS2829DBVR |
| TPS2829 | TPS2829DBVT | TPS2829QDBVRQ1 |
| UC2705 | UC2705D | UC2705N |
| UC2710 | UC2710N | UC2714D |
| UC2714 | UC2714DTR | UC2715D |
| UC2715 | UC2715DTR | UC3705D |
| UC3705 | UC3705N | UC3706DW |
| UC3706 | UC3706DWTR | UC3706N |
| UC3707 | UC3707DW | UC3707DWTR |
| UC3707 | UC3707N | UC3708DW |
| UC3708 | UC3708DWTR | UC3708N |
| UC3708 | UC3708NE | UC3709DW |
| UC3709 | UC3709N | UC3710DW |
| UC3710 | UC3710N | UC3710T |
| UC3714 | UC3714D | UC3715D |
| UC3715 | UC3715DTR | UCC27321D |
| UCC27321 | UCC27321DGN | UCC27321DGNR |
| UCC27321 | UCC27321DR | UCC27321P |
| UCC27321-Q1 | UCC27321QDRQ1 | UCC27322D |
| UCC27322 | UCC27322DGN | UCC27322DGNR |
| UCC27322 | UCC27322DR | UCC27322P |
| UCC27322-EP | UCC27322MDEP | UCC27322MDREP |
| UCC27322-EP | UCC27322TDGKREP | V62/11601-01XE |
| UCC27322-EP | V62/11601-02YE | V62/11601-02YE-T |
| UCC27322-Q1 | UCC27322QDGNRQ1 | UCC27322QDRQ1 |
| UCC27323 | UCC27323D | UCC27323DGN |
| UCC27323 | UCC27323DGNR | UCC27323DR |
| UCC27323 | UCC27323P | UCC27324D |
| UCC27324 | UCC27324DGN | UCC27324DGNR |
| UCC27324 | UCC27324DR | UCC27324P |
| UCC27324-Q1 | UCC27324QDRQ1 | UCC27325D |
| UCC27325 | UCC27325DGN | UCC27325DGNR |
| UCC27325 | UCC27325DR | UCC27325P |
| UCC27423 | UCC27423D | UCC27423DGN |
| UCC27423 | UCC27423DGNR | UCC27423DR |
| UCC27423 | UCC27423P | UCC27423MDREP |
| UCC27423-EP | V62/07624-02YE | UCC27423QDGNRQ1 |
| UCC27423-Q1 | UCC27423QDRQ1 | UCC27424D |
| UCC27424 | UCC27424DGN | UCC27424DGNR |
| UCC27424 | UCC27424DR | UCC27424P |
| UCC27424-EP | UCC27424MDGNREP | V62/07624-01XE |
| UCC27424-Q1 | UCC27424QDGNRQ1 | UCC27424QDRQ1 |
| UCC27425 | UCC27425D | UCC27425DGN |
| UCC27425 | UCC27425DGNR | UCC27425DR |
| UCC27425 | UCC27425P | UCC27425QDRQ1 |
| UCC27511 | UCC27511DBVR | UCC27511DBVT |
| UCC27511A | UCC27511ADBVR | UCC27511ADBVT |
| UCC27511A-Q1 | UCC27511AQDBVRQ1 | UCC27512DRSR |
| UCC27512 | UCC27512DRST | UCC27512MDRSTEP |
| UCC27512-EP | V62/13608-01XE | UCC27516DRST |
| UCC27517 | UCC27517DBVR | UCC27517DBVT |
| UCC27517A | UCC27517ADBVR | UCC27517ADBVT |
| UCC27517A-Q1 | UCC27517AQDBVRQ1 | UCC27518DBVR |
| UCC27518 | UCC27518DBVT | UCC27518AQDBVRQ1 |
| UCC27519 | UCC27519DBVR | UCC27519DBVT |
| UCC27519A-Q1 | UCC27519AQDBVRQ1 | UCC27523D |
| UCC27523 | UCC27523DGN | UCC27523DGNR |
| UCC27523 | UCC27523DR | UCC27523DSDT |
| UCC27524 | UCC27524D | UCC27524DGN |
| UCC27524 | UCC27524DGNR | UCC27524DR |
| UCC27524 | UCC27524DSDR | UCC27524DSDT |
| UCC27524 | UCC27524P | UCC27524AD |
| UCC27524A | UCC27524ADGN | UCC27524ADGNR |
| UCC27524A | UCC27524ADR | UCC27524AQDRQ1 |
| UCC27524A-Q1 | UCC27524AQDGNRQ1 | UCC27524A1QDGNRQ1 |
| UCC27525 | UCC27525D | UCC27525DGN |
| UCC27525 | UCC27525DGNR | UCC27525DR |
| UCC27525 | UCC27525DSDR | UCC27525DSDT |
| UCC27526 | UCC27526DSDR | UCC27526DSDT |
| UCC27527 | UCC27527DSDR | UCC27527DSDT |
| UCC27528 | UCC27528D | UCC27528DR |
| UCC27528 | UCC27528DSDR | UCC27528DSDT |
| UCC27528-Q1 | UCC27528QDRQ1 | UCC27531D |
| UCC27531 | UCC27531DBVR | UCC27531DBVT |
| UCC27531-Q1 | UCC27531DR | UCC27531QDBVRQ1 |
Environmental & Export Classifications:
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |