12 / 24Volt Led Strip Lights With New FOB COB LEDs Super Bendable 180° View Angle
Features
Models Options
| Model Number | LED Qty | Power | FPC Width | Lumen | Min.cut |
| AL-SL-D328 | 328pcs/m | 7.7W/m | 8mm | 693~816lm | 50mm |
| AL-SL-D520 | 520pcs/m | 10W/m | 10mm | 880~1000lm | 22.37mm |
Specification
| LED Type: | COB LED |
| LED Qty: | 320/538LEDS per meter |
| Power: | 7.7W/M,10W/M |
| Length: | 5M &16.4Ft/Reel |
| Width: | 8mm/10mm |
| Color: | Warm White,Natural White,White,Cool White,Red,Green,Blue |
| Color Temperature: | 2000K 3000K 4000K 5000K 6500K |
| Voltage: | 12/24VDC |
| Lumen: | 106lm/W |
| CRI: | Ra80+,Ra90+ |
| Beam Angle: | 180degree |
| PCB Thickness: | White/Black/Golden |
| PCB Thickness: | 2oz,3oz,4oz |
| IP Grade: | IP20 IP65 IP67 |
| Working Temperature: | -250C ~550C |
| LED Lifetime: | >50000 hours |
| Certification: | CE ROHS UL |
| Warranty: | 3 years |
| Packing: | 5m/reel,80 rolls/CTN |
528 Chips/m Technical Datas
| Voltage | Color Temperature | Watts | Lumen | Efficiency | Pitch | Withd |
|
12VDC | 2700K | 10W | 880lm | 88lm/W | 22.73mm | 10mm |
| 3000K | 10W | 910lm | 91lm/W | 22.73mm | 10mm | |
| 4000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
| 5000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
| 6500K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
|
24VDC | 2700K | 10W | 880lm | 88lm/W | 45.45mm | 10mm |
| 3000K | 10W | 910lm | 91lm/W | 45.45mm | 10mm | |
| 4000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm | |
| 5000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm | |
| 6500K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm |
320 Chips/m Technical Datas
| Voltage | Color Temperature | Watts | Lumen | Efficiency | Pitch | Withd |
|
12VDC | 2700K | 7.7W | 693lm | 90lm/W | 50mm | 8mm |
| 3000K | 7.7W | 716m | 93lm/W | 50mm | 8mm | |
| 4000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
| 5000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
| 6500K | 7.7W | 816m | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
|
24VDC | 2700K | 7.7W | 693lm | 90lm/W | 100mm | 8mm |
| 3000K | 7.7W | 716m | 93lm/W | 100mm | 8mm | |
| 4000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm | |
| 5000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm | |
| 6500K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm |
IP Grade Explain
Photoes



Warm Tips
Application
