| FRAME | POWER K.W. | POWER HP | RPM | COS φ | EFF.% | VOLT V | AMPERE A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 2.2 | 3 | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 3 | 4 | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 6.6 |
| HS90L3-2 | 3.7 | 5 | 2820 | 0.80 | 83 | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 3 | 4 | 2840 | 0.83 | 81 | 400 | 7 |
| HS100L2-2 | 4 | 5.5 | 2850 | 0.86 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS100M1-2 | 4 | 5.5 | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 9.4 |
| HS112M2-2 | 5.5 | 7.5 | 2840 | 0.85 | 83 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.6 |
| HS132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 0.86 | 84 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 11 | 15 | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 21.8 |
| HS132M2-2 | 15 | 20 | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 29.3 |
| HS160M1-2 | 15 | 20 | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 28 |
| HS160M2-2 | 18.5 | 25 | 2920 | 0.87 | 89 | 400 | 34 |
| HS160M3-2 | 22 | 30 | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 41 |
| FRAME | FLANGE M | FLANGE N | FLANGE S | A | AC | B | H | HC | L | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7/9 | 140 | 175 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 |
| 100L | 75/87 | 90/61 | 7/9 | 160 | 196 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 7/9 | 190 | 220 | 140 | 132 | 275 | 330 | 11 |
| 132S | 87 | 61 | 9 | 216 | 254 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
| 132M | 87 | 61 | 9 | 216 | 254 | 178 | 132 | 320 | 409 | 12 |
| 160M | 87 | 61 | 9 | 254 | 310 | 210 | 160 | 410 | 498 | 14.5 |
Q: What's the MOQ?
A: A trial sample order is ok.
Q: Are you a factory or trading company?
A: Manufacturer. Focus on motors for more than 15 years.
Q: Can you accept using our logo?
A: Yes, we can do OEM for you.
Q: How can I get the sample?
A: Usually, we suggest express for samples.
Q: What's the warranty period?
A: 3 years from shipped on board date.
Q: What are your terms of payment?
A: 30% advance payment, balance before shipment.