Standard Headroom Electric Wire Rope Hoist With Motor Trolley Designed Double Speed
Standard Headroom Electric Hoist With Motor Trolley
They are applicable to various places such as factory, warehouse, stuff yard to lift goods, forbidden to use in flammable, explosive and corrosive environment.
Advantages
Product parameters
| Capacity (kg) | Lifting Height (m) | Lifting Speed (m/min) | Lifting Power (KW) | Travelling Speed (m/min) | Travelling Power (kw) | Working Group (FEM/ISO) | Traveling Working Group (FEM/ISO) | I-beam B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 3200 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 5000 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 6300 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 8000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 10000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12500 | 6 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 |
| 9 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 16000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 |
| 9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 20000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 |
| 9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 8000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 |
| 24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 10000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 |
| 24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12500 | 20 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 |
| 24 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 |

