Product Specifications of Mineral Fiber Ceiling :
| Material: | High quality of mineral wool |
| Density: | 240-380kg/m3 |
| Thickness: | 6mm-20mm |
| Size: | 600x600mm, 600x1200mm, 2'x2', 2'x4' |
| Surface Finish: | Arcylic-Coating |
| NRC: | ≥0.4 |
| Fire Resistance: | Class A |
| Light Reflection: | 0.70-0,80 |
| Humidity Resistance: | RH80-RH90 |
| Zero Release of CH2O and No content of asbestos | |
Loading Capacity of Mineral Fiber Ceiling :
| SIZE | THICKNESS | PACKING | QUANTITY | QUANTITY |
| 595x595mm | 6 mm | 24 PCS/CARTON | 1270 CARTONS/40HQ | 11041.92 m2 |
| 8 mm | 18 PCS/CARTON | 1278 CARTONS/40HQ | 8281.44 m2 | |
| 9 mm | 16 PCS/CARTON | 1278 CARTONS/40HQ | 7361.28 m2 | |
| 10 mm | 14 PCS/CARTON | 1278 CARTONS/40HQ | 6441.12 m2 | |
| 11 mm | 14 PCS/CARTON | 1220 CARTONS/40HQ | 6148.80 m2 | |
| 12 mm | 12 PCS/CARTON | 1278 CARTONS/40HQ | 5520.96 m2 | |
| 13 mm | 10 PCS/CARTON | 1392 CARTONS/40HQ | 5011.20 m2 | |
| 14 mm | 10 PCS/CARTON | 1278 CARTONS/40HQ | 4600.80 m2 | |
| 15 mm | 10 PCS/CARTON | 1220 CARTONS/40HQ | 4392.00 m2 |
