The portable horizontal band sawmill is designed to meet the requirements of customers in Africa ,South America and eastern europe.
Diesel Engine Powered Horizontal Portable Band Sawmill
|
Technical Parameter | MJ700P | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
Sawing Wood width max. | 700MM | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
|
Saw Wheel Diameter(MM) | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm |
|
Sawing Wood Thicknes | 10-200mm | 10-300mm | 10-300mm | 10-300mm |
|
Sawing Wood Length (MM) | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Engine | 22HP Petrol | 22HP Diesel | 25HP Diesel | 27HP Diesel |
|
Band Saw Blade Length | 5500mm | 6100mm | 6600mm | 7100mm |
|
Machine Length(MM) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
Total Weight (KG) | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 |


Optional Parts: Extend sawmill track
Optional Parts: wheel for mobile usage

Optional Parts: Hydraulic log loading arm
Optional Parts: Hydraulic log loading arm +Inverter feeding +Touching screen auto setworks


Portable Horizontal Band Sawmill (Electric Model )
Technical data:
| Specifications: | ||||
|
Model | MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
|
Max. Sawing Wood Diameter | 700MM | 1000MM | 1300MM | 1600MM |
|
Saw Wheel Diameter | 600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
|
Sawn Thickness | 2-250MM | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
|
Sawing Wood Length MM | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Main Motor Power | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
|
Lifting Motor Power | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
|
Total Weight (KG) | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 |


CNC Horizontal Band Sawmill
