48530-60250 48530-60260 Rear Strut Shock Absorber For Toyota Prado 150 Lexus GX460 2010-2018
Product Name: Hydraulic Shock Absorbers.
Fit for:
Toyota Prado 150 Lexus GX460 2010-2018.
48530-60210,48530-60250,48530-60260,48530-69535, 48530-69565,48530-69575,4853060210,4853060250, 4853060260,4853069535,4853069565,4853069575
| Description : | Hydraulic Shock Absorber. |
| Model:-- | Toyota GX460, Prado 150 2010-2018. |
| OEM Number | 48530-60210,48530-60250,48530-60260,48530-69535, 48530-69565,48530-69575,4853060210,4853060250, 4853060260,4853069535,4853069565,4853069575 |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | Toyota GX460, Prado 150 2010-2018. |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 5.5 kgs / pcs. |
Picture Display


Can be installed on:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com